Exhibitors
2026
2025
2024
2023
MIR STEKLA 2026 Exhibitors
Last updated: 16.01.2026
| Company | Stand | Country |
|---|---|---|
| SORTMETINVEST | 4E110 | BELARUS |
| ZS TEKHNOLODZHI | 4E112 | BELARUS |
| ÇÀÂÎÄ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß | 4F072 | BELARUS |
| C&D (QINGDAO) COMPANY LIMITED | 4E140 | CHINA |
| DASHIQIAO ZHONGJIAN MAGNESIA BRICK CO., LTD | 4E132 | CHINA |
| EASTGLAZ AUTOMATION EQUIPMENT (SHANDONG) CO., LTD | 4E044 | CHINA |
| EASTGLAZ AUTOMATION EQUIPMENT (SHANDONG) CO., LTD | 4F042 | CHINA |
| GUANGZHOU SUIBO TECHNOLOGY LTD. | 4E142 | CHINA |
| HAI'AN BOKE SUPERHARD MATERIALS CO., LTD | 4E146 | CHINA |
| HEBEI ANDY MOULD TECHNOLOGY CO., LTD | 4B152 | CHINA |
| HEBEI JIANBO GLASS TECHNOLOGY CO., LTD | 4B170 | CHINA |
| HEBEI XUANKUN REFRACTORY MATERTALS SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD | 4E125 | CHINA |
| HENAN YUHUA FUSED CAST REFRACTORY CO .,LTD | 4E128 | CHINA |
| JIANGSU HAITAI OPTOELECTRONIC MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD | 4E126 | CHINA |
| JINAN BOKE GLASS MACHINE CO., LTD | 4B150 | CHINA |
| SHANDONG NINGJIN COUNTY GLASS MACHINERY MANUFACTURING FACTORY | 4B080 | CHINA |
| SHANDONG QIANYUAN SPECIAL GLASS TECHNOLOGY CO., LTD | 4B160 | CHINA |
| Shandong Zibo Shenzi Refractory Materials Co., Ltd. | CHINA | |
| Shanghai Harmony Automation Equipment Co., Ltd. | 4E130 | CHINA |
| SHANGHAI PONY TECHNOLOGY CO., LTD | 4B074 | CHINA |
| ALL GLASS | 4A082 | ITALY |
| FALORNI GIANFRANCO SRL | 4B070 | ITALY |
| MAKO SRL | 4A048 | ITALY |
| ADEM GLASS | 4A042 | RUSSIAN FEDERATION |
| ADEM GLASS | 4B012 | RUSSIAN FEDERATION |
| AIST | 4C074 | RUSSIAN FEDERATION |
| ALFA GLASS | 4A046 | RUSSIAN FEDERATION |
| ALL PRINTS TECHNOLOGIES | 4A040 | RUSSIAN FEDERATION |
| B-STARS TECHNOLOGY | 4E070 | RUSSIAN FEDERATION |
| BLAST ENGINEERING | 4B120 | RUSSIAN FEDERATION |
| BOROVICHI REFRACTORIES PLANT | 4B072 | RUSSIAN FEDERATION |
| GFLEX | 4D072 | RUSSIAN FEDERATION |
| GLOBAL GRUPP OOO (MOSKVA) | 4A090 | RUSSIAN FEDERATION |
| HFD HOUSE | 4E040 | RUSSIAN FEDERATION |
| INTMARKET | 4D040 | RUSSIAN FEDERATION |
| ISKRA, OOO | 4B082 | RUSSIAN FEDERATION |
| KPD-TECHNO | 4D012 | RUSSIAN FEDERATION |
| NEDEX KIMYA SAN. VE TIC. A.S. | 4F078 | RUSSIAN FEDERATION |
| ORIENTIS TECHNOLOGY | 4D075 | RUSSIAN FEDERATION |
| PODOLSK REFRACTORIES | 4C105 | RUSSIAN FEDERATION |
| PSI | 4C040 | RUSSIAN FEDERATION |
| PUYANG REFRACTORIES GROUP-RUS | 4C120 | RUSSIAN FEDERATION |
| RAYAL-M | 4C074 | RUSSIAN FEDERATION |
| RITSERVIS | 4D010 | RUSSIAN FEDERATION |
| RUSCERAMIKA | 4C070 | RUSSIAN FEDERATION |
| SK, OOO GUS-KHRUSTALNYY | 4B105 | RUSSIAN FEDERATION |
| SMART GLASS KOMPANI | 4C078 | RUSSIAN FEDERATION |
| SMARTSERVIS, OOO | 4E042 | RUSSIAN FEDERATION |
| STANBER | 4E124 | RUSSIAN FEDERATION |
| STEKLOSTANDART TPK | 4A080 | RUSSIAN FEDERATION |
| VKS, OOO | 4F010 | RUSSIAN FEDERATION |
| YTA, OOO | 4E010 | RUSSIAN FEDERATION |
| ZIBO INTCO IMPORT & EXPORT | 4B080 | RUSSIAN FEDERATION |
| ZMT | 4A044 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÀÂÅÏÑ | 4B076 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÀÂÐÈÊÎÌ-ÍÍ | 4B100 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÀÅ ÃËÀÑÑÒÅÊ ÎÎÎ | 4E120 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÂÅÃÀ. | 4C010 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÃËÀÇÅÐ ÎÎÎ | 4B115 | RUSSIAN FEDERATION |
| Ãëàññ ÏÐÎ, ÎÎÎ | 4D100 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÄÈÀÊÐÀÔÒ | 4D042 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÄËÔ ÔÎÐÌÀÒ, ÎÎÎ | 4D044 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÊÄÊ | 4D014 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÊËÅÂÅÐ-ÏËÀÑÒ ÎÎÎ | 4A086 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÊÎÌÏÀÍÈß ÑÌ | 4B010 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÊÐÎÊ | 4B046 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÎÎÎ ÌÎÍÎËÈÒ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 4F070 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÏÐÀÊÒÈÊ (ÌÈÐ ÑÒÅÊËÀ) | 4F100 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÏÐÎÌÕÈÌÈÍÄÓÑÒÐÈß | 4C072 | RUSSIAN FEDERATION |
| Ñàðàòîâòåïëîìîíòàæ, ÎÎÎ | 4A088 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÑÒÅÊËÎÈÌÏÝÊÑ, ÎÎÎ | 4B042 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÑÒÅÊËÎÈÌÏÝÊÑ, ÎÎÎ | 4B040 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÑÒÐÎÌÈÇÌÅÐÈÒÅËÜ, ÎÎÎ. | 4B044 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÑÓÕÎËÎÆÑÊÈÉ ÎÃÍÅÓÏÎÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ | 4A050 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÒÁÒ ÎÎÎ | 4F040 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÒÅÕÍÎÏÐÎÅÊÒ (ÌÎÑÊÂÀ) | 4A010 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÒÑÊ ÑÒÀÍÊÈ54 | 4D070 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÔÈÌÒÅÊ | 4D001 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÔÎÐÅË, ÎÎÎ | 4F074 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÝÄÀÍÑ | 4C100 | RUSSIAN FEDERATION |
| ÝÌ ÝÑ ÑÈ-ÝÑ ÄÆÈ ÑÈ ÑÈ ÐÓÑ, ÎÎÎ | 4C044 | RUSSIAN FEDERATION |
| TEKA RENK TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET AŞ | 4D076 | TÜRKIYE |
MIR STEKLA 2025 Exhibitors
MIR STEKLA 2024 Exhibitors
MIR STEKLA 2023 Exhibitors
MIR STEKLA 2022 Exhibitors
MIR STEKLA 2021 Exhibitors
MIR STEKLA 2019 Exhibitors
MIR STEKLA 2018 Exhibitors
MIR STEKLA 2017 Exhibitors
We use cookies.
By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies. The agreement on the use of cookies

